��1 2008���ҹ���Ҫ������ֳҵ������Դ��
�������� | ����*/����ͷ��ƥ��ֻ�� | ��������/��t | �ռ�ϵ��/% | �����ռ���Դ��/��t | ������Դ������/�ڱ�ú | ������������Դ��������/�ڱ�ú |
ţ���� | 10576 | 11633.60 | 34.60 | 4025.33 | 0.60 | 0.21 |
ţ���� | 4446.1 | 4890.71 | 34.60 | 1692.19 | 0.25 | 0.09 |
������ | 682.1 | 375.16 | 10.00 | 37.52 | 0.02 | 0.00 |
������ | 141.6 | 77.88 | 10.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
¿���� | 673.1 | 370.21 | 10.10 | 37.02 | 0.02 | 0.00 |
¿���� | 215 | 118.25 | 10.10 | 11.83 | 0.01 | 0.00 |
������ | 295.5 | 162.53 | 10.10 | 16.25 | 0.01 | 0.00 |
������ | 54.3 | 29.87 | 10.10 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
���մ��� | 24 | 35.04 | 10.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
���ճ��� | 8.1 | 11.83 | 10.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
������ | 28084.9 | 5055.28 | 41.30 | 2087.83 | 0.31 | 0.13 |
������ | 26172.3 | 4711.01 | 41.30 | 1945.65 | 0.29 | 0.12 |
�������� | 61016.6 | 9762.66 | 48.40 | 4725.13 | 0.57 | 0.27 |
������ | 46291.3 | 10184.09 | 48.40 | 4929.10 | 0.59 | 0.29 |
�ݳ��� | 1022156 | 37819.76 | 80.10 | 30293063 | 1.74 | 1.40 |
�״��� | 528197.4 | 1584.59 | 72.00 | 1140.91 | 0.07 | 0.05 |
���� | 21835.1 | 524.59 | 30.00 | 157.21 | 0.03 | 0.01 |
���� | 41529.9 | 524.04 | 30.00 | 49.84 | 0.01 | 0.00 |
�ϼ� | 166.12 | 51164.77 | 4.52 | 2.57 |
������ѹ�Ƶ�ţ�������ʿ���ȼ��������ʾ��
