���������� | �����ӹ���/��t | ��������/��t | ��������ռ����/% | ��������ϵ��*/��GJ/t�� | ������������Դ��������/��t��ú |
���� | 19510.30 | 3902.06 | 33.91 | 16.02 | 0.21 |
����о | 16397.36 | 4919.21 | 42.75 | 17.73 | 0.30 |
������ | 11558.67 | 1733.80 | 15.07 | 17.33 | 0.10 |
������ | 1470.79 | 441.24 | 3.83 | 21.42 | 0.03 |
���ѿ�** | 1023.64 | 511.82 | 4.45 | 13.08 | 0.02 |
�ϼ� | 49960.76 | 11508.13 | 100.00 | 0.67 |
**�ӹ�����Ϊ���Ѳ�����������һƤ����10. 38�����Ѳ���=������×0.61�����ѿDz���һ���Ѳ���×0.5��
�ո�ѹ����ѹ�Ƶ����ոѡ����ǡ������ǿ���ȼ��������ʾ��



��ת����ע������ͨ����Դ�ո�ѹ����djzsgw.com��