 

| ��Ŀ | ����ֵ | ���ұ�ֵ | 
| �̳��ŷ�Ũ�� | <15mg/m3 | <50mg/m3 | 
| CO�ŷ�Ũ�� | <0.05% | <0.2% | 
| ��Ч�� | >88.6% | ≥60% | 
| ���»���ǿ�� | >4KW | ≥2KW | 
| SO2�ŷ�Ũ�� | �� | <30mg/m3 | 
| NO2�ŷ�Ũ�� | <69mg/m3 | <150mg/m3 | 
| �������ڶ� | <1�� | 1�� | 

| ��λ | ������ | ��λ | ������ | 
| 1 | 1.5KG /h | 3 | 2.5KG /h | 
| 2 | 2 KG /h | 4 | 3.5KG /h | 
