�ͺ� | ��������ֱ��mm | �����ڿ���mm | ������������mm | �ſ��ڵ�����Χmm | ��������t/h | ���綯������KW | ��������t |
PYY-B0913 | 900 | 135 | 110 | 15��40 | 40��100 | ≤75 | 10 |
PYY-Z0907 | 900 | 75 | 65 | 6��20 | 17��55 | ≤75 | 10 |
PYY-D0906 | 900 | 60 | 50 | 4��12 | 17��50 | ≤75 | 10 |
PYY-B1219 | 1200 | 190 | 160 | 20��45 | 90��200 | ≤110 | 20 |
PYY-Z1215 | 1200 | 150 | 125 | 9��25 | 45��120 | ≤110 | 20 |
PYY-D1208 | 1200 | 80 | 65 | 5��13 | 40��100 | ≤110 | 20 |
PYY-B1628 | 1650 | 285 | 240 | 25��50 | 210��425 | ≤160 | 38 |
PYY-Z1623 | 1650 | 230 | 195 | 13��30 | 120��280 | ≤160 | 38 |
PYY-D1610 | 1650 | 100 | 85 | 7��14 | 100��200 | ≤160 | 38 |
PYY-B2235 | 2200 | 350 | 295 | 30��60 | 450��900 | ≤280 | 78 |
PYY-Z2229 | 2200 | 290 | 245 | 15��35 | 250��580 | ≤280 | 78 |
PYY-D2213 | 2200 | 130 | 110 | 8��15 | 200��380 | ≤280 | 78 |
ע����������Ϊ���Ϻ�ˮ��������4%�������������������ȼ����ʵ���С���ſ��ڵ�����ռ����������10%���£�����������ǻ���ܾ�����������ɢ�ܶ�1.6t/m3����ѹǿ��Ϊ120Mpaʱ�Ŀ�·����ͨ������ |