�ͺ� | SKLN1.5 | SKLN2.5 | SKLN4 | SKLN6 | SKLN8 | SKLN10 | SKLN12 | ||
��ȴ�ݻ� m3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
������ t/h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
��ȴ�� min | ������6��10 | ||||||||
��ȴ������ | ����������+3��5�� | ||||||||
���� m3/min | 34 | ||||||||
���ö��� kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
�ط����� kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
����ֱ��mm | ≤5 | ≤6 | ≤10 | ≤20 | ≤22 |
���Ͽ�������m3 /t.min | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
�ͺ� | SKLN1.5 | SKLN2.5 | SKLN4 | SKLN6 | SKLN8 | SKLN10 | SKLN12 |
������m3/h |
4510 ��5480 |
7950 ��14720 |
13200 ��17100 |
22280 ��26640 |
29900 ��34800 |
37850��44050 | 43800��50500 |
��ѹPa�� | 1850��2000 | 2200��3170 | 2290��2680 | 2240��2440 | 2410��2850 | 2160��2390 | 2200��2500 |
�����ͺ� |
T4-72-12 ��4A |
T4-72-12 ��5A |
T4-72-12 ��6C |
T4-72-12 ��8C |
T4-72-12 ��8C |
T4-72-12 ��10C |
T4-72-12 ��10D |
��������KW | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |