��Ŀ | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
�������kcal | 3*104 | 5*104 | 7*104 | 10*104 | 15*104 | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 | 90*104 | 120*104 | |||||||||||||||||||||
���� | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
���ˮ�¶ȡ� | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
���ˮѹ�� | ��ѹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ȼ��������kg/h | 7 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 70 | 96 | 140 | 210 | 280 | |||||||||||||||||||||
���ѹ | 220 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
�ĵ繦(qiang)�� | ������ | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
������ | 180 | 370 | 550 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
���ϻ� | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
�ϻ��ٱ�K | 250 | 150 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
����������KG�� | 252 | 393 | 509 | 590 | 642 | 1022 | 1428 | 1768 | 2229 | 3126 | 3925 | |||||||||||||||||||||
�������γߴ磨(mo)mm�� | �� | 800 | 1280 | 1330 | 1450 | 1750 | 1860 | 2320 | 2320 | 2850 | 3800 | 4200 | ||||||||||||||||||||
�� | 460 | 550 | 550 | 600 | 670 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1350 | 1650 | |||||||||||||||||||||
�� | 120 | 1100 | 1300 | 1380 | 1420 | 1580 | 1760 | 1760 | 2210 | 2500 | 2850 | |||||||||||||||||||||
��ˮ�� | 280 | 350 | 380 | 450 | 560 | 800 | 980 | 680 | 1300 | 1950 | 2480 | |||||||||||||||||||||
�ܾ�in | ��ˮ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||
��ˮ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
���� | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ע����Ϊ�������ϸ��£���Ʒ�ṹ�����ܿ��ܻ�������ͬ���˲��������ο��� |