�� �� | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
ת��ֱ��mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
����ת��rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
��Ƭ���ٶ�m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
�����ҿ���mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
��Ƭ�� | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
���ö���kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
�� �� �� �� m3/min |
�ַ��� | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
ϸ���� | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |