�����ƶ�ʽ����֦���������÷�Χ��| �ͺ� | 6130 | 6145 |
| ���ͻ� ���� | 28/35 | 70 |
| ������L/h | 7 | 10 |
| ���ϳߴ�(mm) | 200 | 250 |
| ι�Ϸ�ʽ | ѹ���Զ�ι�� | ѹ���Զ�ι�� |
| �������� | 2-3 | 2-3 |
| ���γߴ�(mm) | 1200x1400x1800mm | 4100x1700x2900mm |
| ���Ͽڳߴ�(mm) | 200x220 | 420x380 |
| �����ڸ߶�(mm) | 1800 | 2900 |
| ����ת�� | 1080 | 1800 |
| �豸(zhi)����kg | 650 | 3250 |
| ����(t/h) | 2��5 | 3��7 |
| ��̥ | ������̥ | ������̥ |









