破(po)碎(sui)機洗(xi)砂機(ji)
富(fu)通(tong)新能源(yuan) > 産(chan)品 > 其他 > 破(po)碎(sui)機洗(xi)砂機(ji) > > 詳(xiang)細(xi)
單(dan)缸液(ye)壓破(po)碎機(ji)
型(xing)號 | 破(po)碎錐(zhui)大耑直逕mm | 給鑛(kuang)口寬(kuan)度mm | 最(zui)大給(gei)鑛(kuang)粒度(du)mm | 排鑛口(kou)調(diao)整範(fan)圍mm | 處理(li)能力(li)t/h | 主(zhu)電(dian)動(dong)機(ji)功率(lv)KW | 機(ji)器(qi)質(zhi)量t |
PYY-B0913 | 900 | 135 | 110 | 15~40 | 40~100 | ≤75 | 10 |
PYY-Z0907 | 900 | 75 | 65 | 6~20 | 17~55 | ≤75 | 10 |
PYY-D0906 | 900 | 60 | 50 | 4~12 | 17~50 | ≤75 | 10 |
PYY-B1219 | 1200 | 190 | 160 | 20~45 | 90~200 | ≤110 | 20 |
PYY-Z1215 | 1200 | 150 | 125 | 9~25 | 45~120 | ≤110 | 20 |
PYY-D1208 | 1200 | 80 | 65 | 5~13 | 40~100 | ≤110 | 20 |
PYY-B1628 | 1650 | 285 | 240 | 25~50 | 210~425 | ≤160 | 38 |
PYY-Z1623 | 1650 | 230 | 195 | 13~30 | 120~280 | ≤160 | 38 |
PYY-D1610 | 1650 | 100 | 85 | 7~14 | 100~200 | ≤160 | 38 |
PYY-B2235 | 2200 | 350 | 295 | 30~60 | 450~900 | ≤280 | 78 |
PYY-Z2229 | 2200 | 290 | 245 | 15~35 | 250~580 | ≤280 | 78 |
PYY-D2213 | 2200 | 130 | 110 | 8~15 | 200~380 | ≤280 | 78 |
註:處(chu)理(li)能(neng)力(li)爲(wei)物(wu)料含水量(liang)不超過(guo)4%,不含(han)黏土,給(gei)料粒(li)度級(ji)配(pei)適噹(dang),小于(yu)排鑛(kuang)口的物料(liao)佔給料(liao)總(zong)量(liang)的(de)10%以下,給料(liao)在(zai)破(po)碎腔四週均(jun)佈,物料(liao)鬆(song)散密度1.6t/m3,抗壓(ya)強(qiang)度爲120Mpa時的開路(lu)設(she)計(ji)通(tong)過(guo)量(liang)。 |
上(shang)一(yi)篇:鏇盤式(shi)破(po)碎(sui)機
下(xia)一(yi)篇(pian):鎚(chui)式(shi)破(po)碎(sui)機(ji)