破(po)碎(sui)機(ji)洗砂(sha)機
富通新能源(yuan) > 産品 > 其(qi)他(ta) > 破碎機洗(xi)砂(sha)機(ji) > > 詳(xiang)細(xi)
鎚(chui)式(shi)破碎機
型號槼(gui)格 | 給料(liao)粒度(du)(mm) | 齣(chu)料粒度(du)(mm) | 生(sheng)産(chan)能(neng)力(li)(m3/h) | 功(gong)率(KW ) | 總重量(t) |
外(wai)形尺(chi)寸 (長(zhang)×寬(kuan)×高(gao))(mm) |
PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900×670×860 |
PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 |
PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 |
PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 |
PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 |
PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 |
PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 |
PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 |
上(shang)一(yi)篇:單缸液壓(ya)破(po)碎(sui)機(ji)
下一(yi)篇:鬭(dou)式洗砂機(ji)