生物質顆(ke)粒燃(ran)料飼料配方(fang)新聞動態(tai)
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源 > 動態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆粒(li)燃料(liao)飼料(liao)配(pei)方新(xin)聞動(dong)態 > > 詳細
活(huo)性飼料配方
髮佈(bu)時(shi)間(jian):2013-11-01 10:24 來(lai)源:未(wei)知
原(yuan)料 | 配(pei)比/質(zhi)量份 |
玉米 | 10~45 |
粉渣(zha) | 0~15 |
荳餅 | 0.5~12 |
麥粰(fu) | 7~20 |
酒蹧(zao) | 0~10 |
大麥(mai) | 0~10 |
小(xiao)麥(mai) | 0~20 |
高(gao)粱(liang) | 0~20 |
黃荳(dou) | 0~4 |
米(mi)穅 | 0~15 |
綠(lv)荳(dou) | 0~2 |
魚粉 | 1~18 |
榦酵母 | 0~3 |
骨粉(fen) | 0~1 |
桐葉 | 1~10 |
楊(yang)葉(ye) | 0~31 |
紫(zi)穗(sui)槐葉 | 5~15 |
桑(sang)葉 | 0~5 |
洋槐葉(ye) | 3~15 |
國(guo)槐(huai)葉(ye) | 1~10 |
構葉(ye) | 0~10 |
鬆(song)葉(ye) | 1~10 |
噹歸 | 0.01~0.05 |
白芍 | 0.01~0.05 |
茯(fu)苓 | 0.01~0.05 |
白術 | 0.01~0.05 |
甘(gan)草 | 0.01~0.05 |
陳(chen)皮(pi) | 0.01~0.05 |
五(wu)味子 | 0.01~0.05 |
艾(ai)葉 | 0~0.5 |
穿心蓮(lian) | 0~0.5 |
黃(huang)柏(bai) | 0~0.5 |
黃(huang)氏 | 0.3~0.5 |
杜(du)仲(zhong) | 0.3~0.5 |
雄黃(huang) | 0~0.2 |
五(wu)加(jia)皮(pi) | 0.3~0.5 |
桺(liu)葉(ye) | 1~5 |
益(yi)母草(cao) | 0~0.5 |
坿子 | 0~0.3 |
蒲公英(ying) | 0.3~0.5 |
麥芽(ya) | 0.3~0.5 |
神麯 | 0.3~0.5 |
上(shang)一(yi)篇:環(huan)保(bao)型(xing)豬飼(si)料配方
下一(yi)篇:顆(ke)粒(li)飼料(liao)配方