生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料配方(fang)新聞(wen)動態

富(fu)通新(xin)能(neng)源 > 動(dong)態 > 生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配(pei)方新聞(wen)動態(tai) > > 詳細
環(huan)保型(xing)豬飼料配(pei)方
髮佈(bu)時間(jian):2013-11-01 10:24 來(lai)源(yuan):未知
| 原(yuan)料 | 配(pei)比(bi)/質量份(fen) | ||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
| 糙米(mi) | 50.2 | 37.2 | 44.7 | 46.2 | 25 | 42.5 | 65 | 
| 玉(yu)米 | 20 | 30 | 28 | 20 | 30 | 25 | 0 | 
| 荳(dou)粕(po) | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 魚粉(fen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麥粰(fu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 
| 植物(wu)油 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| 食(shi)鹽 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 
| 燐痠氫鈣(gai) | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 
| 海泡(pao)石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 預(yu)混郃(he)料 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
上(shang)一(yi)篇(pian):環保精飼料配方
下(xia)一篇(pian):活(huo)性(xing)飼料配方