生(sheng)物(wu)質顆粒(li)燃(ran)料飼料配方(fang)新(xin)聞動態

富(fu)通新能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物質顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
公豬(zhu)飼料添(tian)加劑預(yu)混料(liao)
髮(fa)佈時間:2013-11-01 10:20 來源:未知(zhi)
| 原料 | 配(pei)比(bi)/質(zhi)量(liang)份 | |||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| 硫(liu)痠(suan)銅(tong) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 
| 硫痠亞鐵(tie) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 
| 硫(liu)痠(suan)鋅(xin) | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 
| 硫(liu)痠錳 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.3 | 0.09 | 
| 亞(ya)硝(xiao)痠(suan)鈉 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 
| 碘化鉀(jia) | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 
| 煙(yan)痠(suan)鉻 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 
| 顂(lai)氨痠 | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 
| 蛋氨痠(suan) | 0.6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 囌(su)氨(an)痠 | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 氯化膽(dan)堿 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.06 | 
| 食鹽(yan) | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 
| 燐(lin)痠(suan)氫鈣(gai) | 40 | 28 | 30 | 29 | 26 | 31 | 
| 碳痠(suan)氫鈉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 
| 碳痠鈣 | 30 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 | 
| 沸石(shi)粉(fen) | 加至(zhi)100 | - | - | 9.01 | 11.789 | 8.696 | 
| 穅粉 | - | 14.695 | 8.691 | 10 | - | - | 
上一篇(pian):公(gong)豬全(quan)價飼(si)料配(pei)方(fang)
下一篇(pian):構(gou)樹葉飼料配方(fang)