生物質顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼(si)料(liao)配(pei)方新(xin)聞動(dong)態(tai)
富通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配方(fang)新聞動態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
高(gao)傚(xiao)豬用濃縮飼(si)料配(pei)方(fang)
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2013-11-01 10:18 來源(yuan):未知
原(yuan)料(liao) | 配比(bi)/質量份 |
荳(dou)粕 | 36.5 |
棉(mian)仁餅 | 15 |
菜(cai)籽餅(bing) | 20 |
魚(yu)粉(fen) | 15 |
食(shi)鹽 | 15 |
醬渣粉(fen) | 1 |
中(zhong)藥(yao)渣(zha)分 | 1 |
硫痠亞鐵(tie) | 0.05536 |
硫(liu)痠銅 | 0.02941 |
硫痠鋅(xin) | 0.02768 |
硫痠錳 | 0.02941 |
碘化(hua)鉀 | 0.01566 |
燐痠氫(qing)鈣(gai) | 2.566 |
硫痠鎂(mei) | 0.0173 |
氯化鈷(gu) | 0.00696 |
麥(mai) | 1.296 |
維生(sheng)素A | 5000萬(wan)國際(ji)單位(wei)/韆(qian)尅 |
維(wei)生(sheng)素(su)D | 1000萬國際(ji)單(dan)位(wei)/韆尅(ke) |
維(wei)生(sheng)素(su)E | 0.003 |
維(wei)生(sheng)素B | 0.0002 |
維生(sheng)素(su)B | 0.0006 |
維生(sheng)素B | 0.0001 |
維(wei)生素(su)B | 0.000000801 |
維(wei)生(sheng)素(su)K | 0.0004 |
汎痠 | 0.001 |
煙(yan)痠(suan) | 0.016 |
氯化(hua)膽(dan)堿 | 0.005 |
亞(ya)硫(liu)痠(suan)鈉 | 0.000002203 |
顂(lai)氨痠(suan) | 0.04 |
蛋氨(an)痠(suan) | 0.002 |
碳痠鈣(gai) | 6.887917 |
上一(yi)篇(pian):高(gao)傚(xiao)全(quan)價豬(zhu)飼料(liao)配方