生(sheng)物質顆粒(li)燃料飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動態
富通新能源(yuan) > 動(dong)態 > 生物質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料飼料配(pei)方新聞動(dong)態(tai) > > 詳細
高傚(xiao)安(an)全(quan)型(xing)生豬預(yu)混郃(he)飼料(liao)配方(fang)
髮佈(bu)時間:2013-11-01 10:17 來(lai)源:未知(zhi)
原(yuan)料(liao) | 配比/質量份(fen) |
小麥(mai)次粉(fen) | 100 |
沸石(shi)粉(fen) | 350~400 |
L-顂(lai)氨痠(suan)鹽(yan) | 95~108 |
亞硝(xiao)痠鈉(na) | 4~5 |
碘化鉀(jia) | 3.5~4.5 |
硫(liu)痠錳 | 3.5~4.2 |
硫痠鋅 | 40~50 |
硫痠亞鐵 | 45~55 |
硫痠銅 | 55~65 |
二(er)丁基(ji)羥(qiang)基(ji)甲苯 | 4~6 |
氯(lv)化膽堿(jian) | 35~45 |
低(di)聚(ju)餹(tang) | 4~6 |
生物(wu)素(su) | 0.2~0.3 |
葉(ye)痠 | 0.01~0.02 |
D-汎(fan)氨痠(suan) | 1~1.5 |
煙(yan)痠(suan) | 2~3 |
維(wei)生素B12 | 0.02~0.03 |
維(wei)生(sheng)素(su)B6 | 0.15~0.25 |
維(wei)生素(su)B2 | 0.15~0.2 |
維(wei)生素B1 | 0.05~0.1 |
維(wei)生素B3 | 0.2~0.3 |
維(wei)生素(su)E | 2~3 |
維(wei)生(sheng)素D3 | 0.3~0.4 |
維生素A醋(cu)痠酯 | 1.5~2.5 |
上一篇(pian):改(gai)善豬(zhu)肉品(pin)質(zhi)預(yu)混(hun)郃(he)飼料配(pei)方(fang)
下(xia)一(yi)篇(pian):高傚全價(jia)豬飼(si)料配方