稭(jie)稈(gan)木(mu)材粉(fen)碎機
富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) > 産(chan)品(pin) > 木材(cai)稭稈(gan)粉碎機(ji) > 稭稈木(mu)材(cai)粉碎機(ji) > > 詳細(xi)
糢(mo)闆(ban)粉(fen)碎(sui)機(ji)
設備(bei)型號(hao) | FTMBFS-500 | FTMBFS-800 | FTMBFS-1000 | FTMBFS-1300 | FTMBFS-1500 |
進料(liao)輸送寬度 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
進(jin)料(liao)尺寸(mm) | 500*100 | 800*120 | 1000*150 | 1200*200 | 1500*250 |
主(zhu)機(ji)功(gong)率(lv)(kw) | 22 | 37 | 45 | 75 | 90-132 |
對輥(gun)進(jin)料(liao)電(dian)機(kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5*2 |
進(jin)料速(su)度(m/s) | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 1.1 |
輸(shu)送轉速(r/min) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
粉碎(sui)機(ji)轉(zhuan)速(r/min) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
生産(chan)能(neng)力(t/h) | 1-3 | 3-8 | 5-10 | 7-15 | 12-25 |
設(she)備(bei)重(zhong)量(liang)(t) | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 |
上(shang)一篇(pian):鋸末(mo)木屑(xie)粉碎(sui)機
下(xia)一(yi)篇(pian):木材粉(fen)碎機