稭稈(gan)木(mu)材(cai)粉(fen)碎(sui)機
富(fu)通新能(neng)源(yuan) > 産(chan)品(pin) > 木(mu)材稭(jie)稈粉(fen)碎機 > 稭(jie)稈(gan)木材粉碎(sui)機(ji) > > 詳(xiang)細(xi)
木(mu)材(cai)削片機(ji)
機型(xing) | 每(mei)小時(shi)産量(liang)(噸) | 配(pei)套(tao)動力 | 機重(zhong)(kg) | 主軸轉速(su) | 刀盤(pan)直(zhi)逕 | 刀(dao)片(郃(he)金鋼) |
800 | 3-6 | 22kw | 550 | 480 | 800 | 4 |
950 | 5-8 | 30kw | 800 | 550 | 950 | 4 |
1100 | 6-9 | 45kw | 1650 | 600 | 1100 | 4 |
1210 | 8-10 | 75kw | 2100 | 600 | 1210 | 4 |
1410 | 10-15 | 90kw | 2800 | 600 | 1410 | 4 |
上(shang)一篇(pian):稭(jie)稈揉搓(cuo)機(ji)
下一(yi)篇:稭(jie)稈(gan)粉碎(sui)機(ji)