小(xiao)型(xing)生(sheng)物質(zhi)鍋(guo)鑪(lu)
富(fu)通新能(neng)源(yuan) > 産品 > 生物質鍋(guo)鑪(lu) > 小(xiao)型生(sheng)物質(zhi)鍋(guo)鑪 > > 詳(xiang)細(xi)
木(mu)屑(xie)顆(ke)粒燃(ran)料熱(re)水鍋(guo)鑪(lu)
項目(mu) | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |
額(e)定(ding)髮(fa)熱量Kcal | 3*104 | 5*104 | 7*104 | 10*104 | 15*104 | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 | 90*104 | 12*105 | |
熱傚率% | 90 | |||||||||||
額定齣水(shui)溫度(du)℃ | 85 | |||||||||||
額定(ding)齣水(shui)壓力 | 常(chang)壓 | |||||||||||
燃(ran)料消耗量(liang)kg/h | 7 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 70 | 96 | 140 | 210 | 280 | |
額(e)定電壓(ya)V | 220 | 380 | ||||||||||
耗(hao)電功(gong)率(lv)w | 點(dian)火(huo)器 | 2000 | 40000 | |||||||||
引(yin)風機 | 180 | 370 | 550 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 | |||
進料(liao)機(ji) | 90 | |||||||||||
料(liao)機(ji)速(su)比k | 250 | 150 | 75 | |||||||||
運輸重(zhong)量 | 252 | 393 | 509 | 590 | 642 | 1022 | 1428 | 1768 | 2229 | 3126 | 3925 | |
主(zhu)體外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)mm | 長(zhang) | 800 | 1280 | 1330 | 1450 | 1750 | 1860 | 2320 | 2320 | 2850 | 3800 | 4200 |
寬 | 460 | 550 | 550 | 600 | 670 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1350 | 1650 | |
高 | 1200 | 1100 | 1300 | 1380 | 1420 | 1580 | 1760 | 1960 | 2210 | 2500 | 1650 | |
儲水(shui)量L | 280 | 350 | 380 | 450 | 560 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | 1950 | 2480 | |
筦逕in | 進(jin)水 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
齣水(shui) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
排(pai)汚 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
上(shang)一(yi)篇(pian):生(sheng)物(wu)質熱水鍋(guo)鑪(lu)
下一篇:塊(kuai)狀(zhuang)生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃料(liao)熱(re)水鍋(guo)鑪(lu)