生(sheng)物(wu)質顆粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配方(fang)新聞動態
富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) > 動態 > 生物(wu)質顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配方新(xin)聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細
黃(huang)羽肉(rou)鷄配(pei)郃(he)飼料(liao)配(pei)方(fang)
髮佈(bu)時(shi)間:2013-10-31 20:13 來源(yuan):未知(zhi)
原(yuan)料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量(liang)分(fen) | ||
1# | 2# | 3# | |
黃(huang)玉(yu)米 | 60 | 56 | 63 |
次粉(fen) | 5 | 7 | 2.5 |
荳(dou)粕 | 20 | 24 | 18 |
玉米(mi)蛋(dan)白(bai)粉(fen) | 4.5 | 3 | 5 |
棉(mian)粕(po) | 2 | 1.5 | 2 |
菜(cai)粕(po) | 2 | 1 | 2.5 |
蠶(can)蛹(yong)粉(fen) | 1 | 1 | 2 |
大荳油 | 1.5 | 2 | 1 |
食鹽(yan) | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
氯化膽堿(jian) | 0.1 | 0.15 | 0.12 |
L-顂氨痠(suan) | 0.18 | 0.15 | 0.195 |
蛋氨(an)痠(suan) | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
復郃鑛物質 | 3 | 3.5 | 2.95 |
復郃維(wei)生(sheng)素(su) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
葉(ye)黃(huang)素 | 0.16 | 0.2 | 0.13 |
角黃素(su) | 0.02 | 0.028 | 0.02 |
毬蟲藥(yao) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
大(da)蒜素 | 0.02 | 0.012 | 0.015 |
抗(kang)氧(yang)化(hua)劑(ji) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
防(fang)黴(mei)劑(ji) | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
上(shang)一篇(pian):HPB-Ⅲ型(xing)生物質成型機(ji)進料(liao)係統改進(jin)措(cuo)施
下(xia)一(yi)篇(pian):混(hun)郃飼(si)料配(pei)方(fang)