生物質顆粒燃料(liao)飼(si)料配方新聞動(dong)態
富(fu)通新(xin)能(neng)源 > 動態 > 生(sheng)物質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼料配(pei)方(fang)新聞動(dong)態 > > 詳(xiang)細(xi)
含(han)有(you)多種維(wei)生(sheng)素的(de)肉鷄(ji)用預(yu)混(hun)郃飼(si)料(liao)(2)
髮佈(bu)時(shi)間(jian):2013-10-31 20:09 來(lai)源(yuan):未(wei)知
原(yuan)料 | 配比(bi)/質量(liang)分(fen) | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
維(wei)生素(su)A | 1350 | 2025 | 2700 | 2700 |
維生(sheng)素(su)D3 | 200 | 300 | 400 | 200 |
維(wei)生(sheng)素(su)E | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
維生(sheng)素K3 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 |
維生素B1 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 |
維(wei)生素(su)B2 | 18000 | 27000 | 36000 | 36000 |
維(wei)生(sheng)素(su)B6 | 2500 | 3750 | 5000 | 2500 |
維(wei)生(sheng)素(su)B12 | 24 | 35 | 48 | 48 |
葉(ye)痠(suan) | 2750 | 4125 | 5500 | 2750 |
煙(yan)痠(suan) | 12500 | 18750 | 25000 | 25000 |
汎痠鈣(gai) | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
生(sheng)物素(su) | 300 | 450 | 600 | 450 |
上一(yi)篇(pian):含(han)有多(duo)種維生素的(de)肉鷄用(yong)預(yu)混郃(he)飼料(liao)(1)
下(xia)一(yi)篇(pian):紅(hong)黃鷄(ji)蛋(dan)飼料配(pei)方