生(sheng)物(wu)質顆粒燃(ran)料飼(si)料配方(fang)新聞動(dong)態(tai)
富(fu)通(tong)新能源(yuan) > 動態 > 生物質(zhi)顆粒燃料飼料(liao)配(pei)方新聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
泥炭的(de)特性
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2013-10-31 15:02 來源(yuan):未(wei)知
成分(fen) | (H1~H2) | (H5~H6) | (H9~H10) |
纖維(wei)素(su) | 15~20 | 5~15 | — |
半纖維(wei)素(su) | 15~30 | 10~25 | 0~2 |
木(mu)質素 | 5~40 | 5~30 | 5~20 |
腐(fu)殖質(zhi) | 0~5 | 20~30 | 20~60 |
瀝青質(zhi) | 1~10 | 5~15 | 5~20 |
富(fu)氮物(wu)質(簡(jian)化(hua)爲(wei)蛋白質含(han)量(liang)) | 3~14 | 5~20 | 5~25 |
腐質化程度 | 榦(gan)基(ji)元素分析(xi)/% | |||
C | H | N | O | |
(H1~H2) | 48~50 | 5.5~6.5 | 0.5~1 | 38~42 |
(H5~H6) | 53~54 | 5.0~6.0 | 1~2 | 35~40 |
(H9~H10) | 58~60 | 5.0~5.5 | 1~3 | 30~35 |
名(ming)稱(cheng) | 含水量 | 含灰分 | 榦基揮髮分(fen)含量 | 地位(wei)熱(re)值 | 堆積密度 | 能(neng)量(liang)密度(du) |
磨(mo)細(xi)泥(ni)炭 | 48.5 | 5.1 | 68.6 | 9.6 | 341 | 0.89 |
腐(fu)殖泥(ni)炭(tan) | 38.9 | 1.5 | 68.9 | 11.9 | 387 | 1.27 |
名(ming)稱(cheng) | 灰螎熔(rong)溫(wen)度(最(zui)低(di)值(zhi)—平(ping)均(jun)值—最高(gao)值(zhi))/℃ | ||
輭(ruan)化(hua)溫(wen)度(du) | 半(ban)毬(qiu)溫(wen)度 | 流動(dong)溫度(du) | |
磨(mo)細(xi)泥炭(VTT) | 1100-1130-1190 | 1200-1253-1375 | 1205-12901430 |
腐(fu)殖(zhi)泥炭(VTT) | 1040-1136-1335 | 1145-12773-1415 | 1172-1308-1490 |
腐(fu)殖泥炭(tan)(Vapor) | 1130-1218-1340 | 1160-1252-1380 | 1180-1292-1470 |
上(shang)一篇:多元素(su)飼料(liao)配方
下一(yi)篇(pian):生物(wu)質成型固化(hua)與(yu)利用