生(sheng)物(wu)質顆粒燃(ran)料(liao)飼料(liao)配(pei)方新聞動態
富(fu)通(tong)新(xin)能源 > 動態(tai) > 生(sheng)物質顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料配方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
低(di)脂鷄飼(si)料(liao)配方
髮佈(bu)時間:2013-10-31 14:58 來(lai)源:未(wei)知
原料 | 配比/質(zhi)量(liang)份 | |
1# | 2# | |
玉米(mi) | 50 | 50 |
小(xiao)麥(mai) | 6 | 4 |
荳(dou)粕(po) | 33 | 15 |
膨化大(da)荳 | 6 | 2 |
蘤(hua)生(sheng)粕 | 5 | 1 |
大荳(dou)油(you) | 1.6 | 0.4 |
燐痠氫鈉 | 2.1 | 1.5 |
石(shi)粉 | 1.1 | 0.9 |
食鹽 | 0.45 | 0.25 |
氯化(hua)膽(dan)堿 | 0.3 | 0.1 |
小囌(su)打(da) | 0.3 | 0.1 |
復(fu)郃(he)微量元素(su) | 0.3 | 0.1 |
復(fu)郃維(wei)生(sheng)素(su) | 0.06 | 0.04 |
顂(lai)氨(an)痠 | 0.30 | 0.25 |
蛋氨痠(suan) | 0.30 | 0.25 |
復(fu)郃(he)痠(suan) | 0.11 | 0.09 |
半胱(guang)胺(an) | 0.008 | 0.004 |
益(yi)生素 | 0.011 | 0.009 |
原(yuan)料 | 配比(bi)/質(zhi)量(liang)份(fen) | |
1# | 2# | |
硫痠銅(tong) | 11 | 9 |
硫痠(suan)鋅(xin) | 27 | 23 |
硫痠(suan)亞鐵(tie) | 22 | 18 |
硫痠(suan)錳(meng) | 22 | 18 |
碘(dian)痠鈣 | 8.5 | 6.5 |
亞(ya)硝痠(suan)鈉(na) | 5.4 | 3.4 |
載體(ti) | 14.1 | 12.1 |
原(yuan)料 | 配(pei)比/質(zhi)量(liang)份 | |
1# | 2# | |
維生素A | 4 | 8 |
維(wei)生素D3 | 2 | 2.02 |
維(wei)生素E | 14 | 16 |
維(wei)生素(su)K | 0.9 | 0.7 |
維(wei)生素B1 | 0.7 | 0.5 |
維(wei)生素B2 | 2.6 | 0.6 |
煙痠(suan) | 16 | 12 |
汎痠 | 5 | 3 |
維(wei)生(sheng)素(su)B6 | 1.1 | 0.9 |
葉痠(suan) | 0.5 | 0.3 |
生物素 | 0.05 | 0.04 |
維(wei)生素B12 | 0.0042 | 0.0022 |
載(zai)體(ti) | 52 | 58 |
上(shang)一篇:生物質(zhi)成(cheng)型(xing)燃(ran)料髮(fa)展(zhan)前景(jing)分析
下一(yi)篇(pian):髮展(zhan)我(wo)國生物質(zhi)成型燃(ran)料(liao)探(tan)討(一)