生物質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配方新聞動態
富(fu)通(tong)新能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼料配(pei)方(fang)新聞(wen)動態 > > 詳細
草原(yuan)綠(lv)鳥(niao)鷄雛(chu)鷄(ji)飼料配(pei)方(fang)
髮(fa)佈時間(jian):2013-10-31 14:21 來(lai)源:未知
原料(liao) | 配比(bi)/質量份 |
玉(yu)米(mi) | 6359 |
荳粕(po) | 2900 |
油脂(zhi) | 150 |
食鹽(yan) | 32 |
雜(za)粕(po) | 160 |
燐痠氫鈣(gai) | 180 |
石粉 | 130 |
顂氨痠 | 23 |
蛋(dan)氨痠(suan) | 6.5 |
甘氨(an)痠(suan) | 25 |
囌(su)氨痠(suan) | 12 |
酶(mei)製(zhi)劑 | 4 |
諾必達 | 1..5 |
復(fu)郃(he)微量(liang)元(yuan)素(su) | 15 |
復(fu)郃維生(sheng)素 | 2 |
原(yuan)料 | 配比/質量份 |
硫(liu)痠(suan)銅 | 0.2175 |
硫痠鋅 | 2.3025 |
硫痠亞鐵(tie) | 2.1525 |
硫痠錳 | 2.2275 |
碘(dian)化鉀(jia) | 0.42 |
亞(ya)硒痠(suan)鈉 | 0.57 |
玉(yu)米粉 | 7.11 |
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份(fen) |
維(wei)生(sheng)素A | 0.0165 |
維(wei)生(sheng)素D3 | 0.0055 |
維(wei)生素E | 0.0055 |
維生素K3 | 0.0025 |
維生素(su)B1 | 0.002 |
維生素(su)B2 | 0.0085 |
維生素(su)B6 | 0.0045 |
維生(sheng)素(su)B12 | 0.016 |
煙(yan)痠 | 0.085 |
汎痠 | 0.0125 |
葉(ye)痠(suan) | 0.0008 |
生物素(su) | 0.0065 |
膽堿 | 0.94 |
玉(yu)米粉(fen) | 0.8942 |
上(shang)一篇(pian):草(cao)稭生(sheng)化蛋白飼(si)料配(pei)方