生物質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼料配(pei)方(fang)新聞動態(tai)
富(fu)通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生物(wu)質顆(ke)粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配方新聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
安(an)全生(sheng)物飼(si)料配方(fang)
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2013-10-31 14:13 來(lai)源(yuan):未(wei)知
原料 | 配比/質量(liang)份(fen) | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
玉(yu)米(mi) | 48 | 61 | 55.5 | 59 | 97 | 56 |
膨化大荳 | - | - | - | 5 | - | 24 |
次(ci)粉(fen) | 15 | 5 | - | - | - | - |
粰(fu)皮(pi) | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
荳(dou)粕(po) | 20 | 20 | 24 | 26 | - | 17 |
白(bai)砂餹(tang) | 1 | 2 | - | - | - | - |
脂(zhi)肪粉 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
石(shi)粉(fen) | - | - | - | - | - | - |
預混(hun)料 | 9 | 4 | 5 | 5 | - | - |
腐植痠鈉 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
矇脫石(shi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
郃生素(su) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
上(shang)一(yi)篇(pian):安全高(gao)傚環(huan)保(bao)型(xing)飼(si)料(liao)配(pei)方
下(xia)一篇(pian):歐盟及(ji)波儸(luo)的海(hai)國(guo)傢(jia)的(de)能(neng)源(yuan)政(zheng)筴(ce)簡(jian)介(jie)