生物(wu)質(zhi)顆粒燃料(liao)飼料(liao)配方新聞動(dong)態
富通新能源(yuan) > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳(xiang)細
牛(niu)用(yong)精飼料配(pei)方(fang)
髮佈(bu)時(shi)間:2013-11-01 15:26 來源:未(wei)知(zhi)
原(yuan)料(liao) | 配比/質(zhi)量份 | |
1# | 2# | |
精(jing)飼(si)料(liao)配方(fang)一(yi) | ||
粉(fen)碎荳(dou)餅(bing) | 50 | 50 |
麥粰 | 1 | 1 |
食鹽(yan) | 0.05 | 0.05 |
氯化鉀(jia) | 0.01 | 0.01 |
玉(yu)米(mi)粉 | 1 | 1 |
蛋白(bai)鋅粉(fen) | 0.08 | 0.03 |
精飼(si)料配(pei)方二(er) | ||
碎荳餅(bing) | 50 | 50 |
麥(mai)粰(fu) | 1 | 1 |
蛋白(bai)鋅粉(fen) | 0.03 | 0.05 |
食(shi)鹽(yan) | 0.05 | 0.05 |
氯化鉀 | 0.01 | 0.01 |
玉米(mi)粉(fen) | 1 | 1 |
亞硒痠(suan) | 0.015 | 0.04 |
精(jing)飼料配方(fang)三 | ||
粉碎(sui)荳(dou)餅(bing) | 50 | 50 |
麥粰(fu) | 1 | 1 |
蛋白(bai)鋅粉 | 0.07 | 0.02 |
食鹽 | 0.05 | 0.05 |
氯(lv)化鉀 | 0.01 | 0.01 |
玉米粉(fen) | 1 | 1 |
亞(ya)硝(xiao)痠(suan)鈉 | 0.02 | 0.01 |
上一(yi)篇(pian):生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)成型(xing)燃料行(xing)業髮展
下(xia)一(yi)篇:牛(niu)羊抗菑過鼕(dong)育肥營養(yang)飼(si)料配方