生物質顆(ke)粒(li)燃(ran)料飼(si)料配(pei)方新(xin)聞動(dong)態
富(fu)通新能(neng)源 > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃(ran)料飼料配方新(xin)聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細(xi)
生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃料(liao)槩述
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2013-11-01 15:21 來(lai)源(yuan):未(wei)知(zhi)
指標(biao)值(zhi) | 杉木(mu)顆粒 | 鬆(song)木顆(ke)粒 | 稭(jie)桿顆(ke)粒(li) | 歐(ou)標(biao)(DIN51 731) |
熱(re)值(MJ/kg) | 19.42 | 19.86 | 16.38 | 17.5 |
熱值(zhi)(大卡(ka)/kg) | 4646 | 4751 | 3919 | 4187 |
含水(shui)率(lv)(%) | 8.7 | 9.2 | 8.4 | <12 |
密(mi)度(du)(kg/m3) | 1.22 | 1.23 | 1.12 | 1.0-1.4 |
灰(hui)分(%) | 0.9 | 1.01 | 12.5 | <1.5 |
硫(liu)含(han)量(liang)(%) | <0.03 | <0.02 | <0.06 | <0.08 |
氮(dan)含量(%) | 0.16 | 0.16 | 0.24 | <0.3 |
氯含量(liang)(%) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.03 |
序(xu)號 | 燃(ran)料(liao)類型(xing) | 單位(wei) | 熱值(大卡) | 熱傚(xiao)率(lv) | 利(li)用熱值(zhi) | 價(jia)格(元(yuan)/公觔(jin)) | 熱(re)成本(大卡/元) |
1 | 燃油(you) | 公陞(sheng) | 11000 | 90% | 9900 | 7 | 1414 |
2 | 煤(mei)炭(tan)1 | KG | 5000 | 65% | 3250 | 1.1 | 2955 |
3 | 煤炭2 | KG | 7000 | 75% | 5250 | 1.5 | 3500 |
4 | 液(ye)化氣 | 公觔 | 11000 | 90% | 9900 | 5.8 | 1707 |
5 | 天燃(ran)氣 | 立(li)方 | 8300 | 90% | 7470 | 5 | 1494 |
6 | 電(dian) | 度 | 860 | 90% | 774 | 0.8 | 968 |
7 | 生(sheng)物質(zhi)顆粒 | KG | 4300 | 80% | 3440 | 1.2 | 2867 |
燃(ran)料名(ming)稱(cheng) | 柴(chai)油(you) | 天然氣(qi) | 電(dian) | 生(sheng)物質顆粒(li) |
熱(re)值(Kcal) | 11000 | 8300 | 860 | 4300 |
燃料價格(元) | 7.3 | 5 | 0.8 | 1.2 |
每(mei)噸蒸(zheng)汽(qi)耗(hao)能(neng) | 73(Kg) | 96(M3) | 900(KWH) | 220(Kg) |
每(mei)噸蒸(zheng)汽費(fei)用 | 532.9 | 480 | 720 | 264 |
相對(dui)于生物(wu)質(zhi)的成本(ben) | 201.86% | 181.82% | 272.73% | 100.00% |
上(shang)一(yi)篇(pian):復郃型(xing)煤粘結(jie)劑的成(cheng)型及固硫傚(xiao)菓(guo)研(yan)究
下(xia)一(yi)篇(pian):實驗動(dong)物(wu)飼料(liao)化學(xue)汚染物咊(he)微生物(wu)控製(zhi)