稭稈(gan)木材粉(fen)碎機
富(fu)通新能源 > 産(chan)品 > 木材稭稈(gan)粉(fen)碎機 > 稭(jie)稈(gan)木(mu)材(cai)粉(fen)碎(sui)機 > > 詳(xiang)細
水滴(di)型(xing)式粉(fen)碎(sui)機
型 號 | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
轉(zhuan)子(zi)直(zhi)逕(jing)mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
鎚(chui)片線(xian)速(su)度(du)m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
粉(fen)碎(sui)室(shi)寬度(du)mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
鎚(chui)片數 | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
配(pei)用動力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
正 常(chang) 風(feng) 量(liang) m3/min |
麤(cu)粉(fen)碎 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
細粉碎 | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |
上一(yi)篇:飼料粉粹機
下(xia)一(yi)篇(pian):鍘(zha)草(cao)機