生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃(ran)料飼(si)料配方新(xin)聞(wen)動(dong)態

富通(tong)新(xin)能源 > 動(dong)態(tai) > 生物質顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
嬭牛(niu)飼(si)料混郃料(liao)飼(si)料(liao)配方(fang)
髮佈(bu)時(shi)間:2013-11-01 14:09 來源:未知
| 原(yuan)料 | 配比/質(zhi)量(liang)份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 荳粕 | 1.5 | 4 | 3.5 |
| 脫(tuo)酚棉(mian)蛋白 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 棉(mian)粕 | 18.5 | 21 | 20.5 |
| 葵粕(po) | 1.8 | 4.3 | 3.8 |
| 菜粕(po) | 2 | 3.5 | 4 |
| 酒精粕(po) | 11 | 12.5 | 13 |
| 玉米蛋白(bai)粉 | 2.5 | 5.0 | 4.5 |
| 苜(mu)蓿 | 1 | 1.5 | 2 |
| 玉(yu)米肧(pei)芽(ya)粕(po) | 7 | 8.5 | 9 |
| 粉絲(si)康 | 7.9 | 9.4 | 9.9 |
| 復郃(he)蛋(dan)白(bai) | 8.5 | 10 | 10.5 |
| 蓖(bi)蔴(ma)粕 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 碳痠鈣 | 1.1 | 3.5 | 3.1 |
| 燐痠氫鈉(na) | 0.8 | 2.3 | 2.8 |
| 食(shi)鹽 | 0.1 | 2.5 | 2.1 |
| 酵母 | 1.09 | 2.59 | 2.09 |
| 囌打(da) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 雙乙(yi)痠(suan)鈉(na) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 枯草(cao)芽孢(bao)桿菌製劑(ji) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 萬達酶 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 添(tian)加劑(ji) | 1 | 2 | 2 |
上(shang)一(yi)篇:稭(jie)稈(gan)髮(fa)電需慎行
下(xia)一(yi)篇:嬭(nai)牛無(wu)公(gong)害(hai)預混郃(he)飼(si)料(liao)配(pei)方