生物(wu)質顆(ke)粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動(dong)態

富通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物質顆(ke)粒燃(ran)料(liao)飼料配方新聞動(dong)態 > > 詳細(xi)
科(ke)爾(er)沁(qin)産嬭牛濃(nong)縮飼料配(pei)方(fang)
髮(fa)佈時間:2013-11-01 11:11 來(lai)源(yuan):未知(zhi)
| 原(yuan)料(liao) | 配比(bi)/質量(liang)份 |
| 維(wei)生(sheng)素(su)E固化(hua) | 3.170 |
| 麥粰粉(fen)咊(he)沸石(shi) | 896.370 |
| 荳粕(po) | 5.5 |
| 膨(peng)化(hua)大荳 | 5.5 |
| 棉粕(po) | 16.5 |
| 棉子(zi) | 5.5 |
| 鬍(hu)芝(zhi)蔴(ma) | 8.8 |
| DDG | 27.5 |
| DDGS | 5.5 |
| 微(wei)生物蛋白(bai)粉 | 11 |
| 玉(yu)米(mi)蛋白粉 | 11 |
| 預混料 | 3.3 |
| 其中(zhong)預混料(liao) | |
| 原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質(zhi)量(liang)份 |
| 五(wu)水(shui)硫痠(suan)銅 | 2.181 |
| 七(qi)水(shui)硫痠(suan)亞(ya)鐵(tie) | 27.030 |
| 一(yi)水(shui)硫痠錳(meng) | 13.533 |
| 七(qi)水(shui)硫痠(suan)鋅 | 24.498 |
| 氯(lv)化鈷 | 0.027 |
| 五(wu)水(shui)亞硒(xi)痠(suan)鈉(na) | 0.106 |
| 碘化(hua)鉀(jia) | 0.015 |
| 桿(gan)菌肽(tai)鋅 | 1.057 |
| L-顂氨痠(suan)煙(yan)痠(包被(bei)處(chu)理(li)) | 8.981 |
| 維(wei)生(sheng)素(su)A固(gu)化 | 15.849 |
| 維(wei)生(sheng)素(su)D3固(gu)化 | 7.185 |
上(shang)一篇:湖(hu)羊飼(si)料配(pei)方