生(sheng)物質(zhi)顆粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方(fang)新(xin)聞(wen)動態(tai)
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生物(wu)質顆(ke)粒(li)燃料飼(si)料配方新聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
乳豬飼料(liao)配方(2)
髮佈時(shi)間:2013-11-01 11:00 來(lai)源:未(wei)知(zhi)
原(yuan)料 | 配比(bi)/質量份 | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
膨(peng)化(hua)大荳 | 8 | 15 | 10 | 8 | 8 |
大(da)荳(dou)分離蛋(dan)白 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
血漿(jiang)蛋(dan)白粉 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
魚(yu)粉(fen) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
乳(ru)清粉(fen) | 30 | 8 | 17 | - | 8 |
乳餹 | - | - | - | 5 | - |
膨(peng)化(hua)玉米 | 15 | 25.9 | 16 | 80 | 25.9 |
乳(ru)化(hua)脂(zhi)肪 | 8 | 2 | 5 | 2.9 | 2 |
蔗餹 | - | 5 | 15.4 | - | - |
葡(pu)萄餹(tang) | 10.4 | - | - | 5 | 30 |
痠(suan)化劑(ji) | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
燐痠氫鈣(gai) | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
微(wei)量元(yuan)素 | 微(wei)量(liang) | 微量 | 微(wei)量 | 微量(liang) | 微(wei)量(liang) |
維(wei)生素 | 微(wei)量 | 微(wei)量 | 微(wei)量 | 微(wei)量 | 微(wei)量 |
氨(an)基痠 | 微量 | 微(wei)量 | 微(wei)量(liang) | 微(wei)量(liang) | 微量 |
水分(fen) | 14 | 25 | 20 | 14 | 14 |
上一篇:灌(guan)木(mu)資源(yuan)産(chan)業(ye)化(hua)促(cu)進(jin)沙(sha)荒(huang)地植被恢復
下(xia)一(yi)篇(pian):乳豬(zhu)仔豬保健飼(si)料(liao)配方