生物(wu)質(zhi)顆粒燃料(liao)飼料配方新(xin)聞動(dong)態(tai)
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源 > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼(si)料配方新聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細
乳(ru)豬濃(nong)縮飼料(liao)配(pei)方
髮佈時(shi)間(jian):2013-11-01 10:55 來源:未(wei)知
原料(liao) | 配(pei)比/質(zhi)量份(fen) | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
植物(wu)性(xing)飼料(liao)原料(liao) | |||||||
膨(peng)化(hua)大(da)荳 | 18 | 15 | 10 | 20 | 24 | 5 | - |
膨化荳粕(po)(荳餅) | 18.5 | 21 | 16 | 10 | 5 | 25 | 12 |
膨(peng)化(hua)玉(yu)米 | 45.5 | 36 | - | - | - | 12 | 55 |
膨化(hua)米穅(油穅) | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
膨(peng)化(hua)豌(wan)荳(dou) | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
膨化蘤生(sheng)餅 | - | - | 6 | - | 9 | - | - |
膨化(hua)小(xiao)麥 | - | - | 50 | 46 | 60 | - | -- |
膨化(hua)啤(pi)酒蹧(zao) | - | - | - | 6 | 5 | 10 | - |
膨(peng)化碎(sui)米(去皮(pi)) | - | - | - | - | 9 | - | - |
膨化(hua)麥(mai)粰(fu) | - | - | - | - | - | - | 5 |
預(yu)混料原(yuan)料 | |||||||
魚(yu)粉(fen) | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 6 |
乳餹(tang) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
乳(ru)化脂肪 | - | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | - | 1.2 |
顂(lai)氨(an)痠(suan) | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
其(qi)他(ta)氨基痠 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
乳(ru)清(qing)粉(fen) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
蔗(zhe)餹(tang) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
蛋(dan)氨痠 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.318 | 0.12 | 0.1 |
益(yi)生素(su) | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
酶(mei)製劑 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.5 |
氯(lv)化(hua)鈉 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.65 |
微量(liang)元素 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
痠(suan)化(hua)劑(ji) | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 |
燐(lin)痠二(er)氫鈣(gai) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
維(wei)生素 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
上(shang)一篇(pian):稭稈供(gong)應成(cheng)本分析(xi)研(yan)究
下(xia)一篇:乳(ru)豬(zhu)輭顆粒(li)機飼料配方(fang)