稭(jie)稈(gan)木材粉(fen)碎(sui)機(ji)
富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 産(chan)品 > 木材稭稈(gan)粉碎機(ji) > 稭(jie)稈木材(cai)粉(fen)碎(sui)機(ji) > > 詳細(xi)
迻動(dong)式木屑(xie)機(ji)
型(xing)號(hao) | 功(gong)率(kw) | 産(chan)量(liang)(kg/h) | 粉碎刀(dao)數(shu)量(片) | 削片(pian)刀數(shu)量(liang)(片(pian)) | 刀片(pian)長(zhang)度(mm) | 斜(xie)進料(liao)口直逕(jing)(mm) | 主軸(zhou)轉(zhuan)速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸(cun)(cm) |
500 | 15 | 200~300 | 12 | 4 | 120 | 150*160 | 1400 | 300 | 120*70*73 |
600 | 18.5/22 | 300~1000 | 32 | 3 | 200 | 160*180 | 1400 | 800 | 130*98*73 |
800 | 37/45 | 1000~2000 | 42 | 4 | 240 | 200*220 | 1200 | 1400 | 200*100*130 |
1000 | 55/75 | 2000~3000 | 52 | 4 | 340 | 300*320 | 1000 | 2200 | 230*175*230 |
1200 | 75/90 | 3000~4000 | 62 | 4/6 | 380 | 350*400 | 1000 | 3200 | 260*200*240 |
上一(yi)篇(pian):迻(yi)動式木材粉碎機(ji)
下一(yi)篇(pian):迻(yi)動(dong)式園(yuan)林(lin)樹枝(zhi)粉(fen)碎(sui)機